- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 140411010125883 | 组织机构代码 | MA0KEACE-X | |
| 统一信用代码 | 91140411MA0KEACEXJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140411MA0KEACEXJ | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-03-11至2039-03-10 | 核准日期 | 2022-01-11 | |
| 登记机关 | 长治市潞州区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Guangshenghe Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长治市潞州区黄碾镇魏村村委东6号门面房 | |||
| 经营范围 |
煤炭、焦炭、钢材、生铁、不锈钢、金属材料、建筑材料、工矿设备及配件销售;节能环保产品的技术研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||