- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万人民币 | 2010-12-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 440101000138799 | 组织机构代码 | 56599068-9 | |
| 统一信用代码 | 91440101565990689R | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101565990689R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2010-12-02至2040-12-16 | 核准日期 | 2025-01-07 | |
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Guangsheng Geological and Mineral Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江西路17号第52层 | |||
| 经营范围 |
金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);基础地质勘查;地质勘查技术服务;企业自有资金投资;通用机械设备零售;固体矿产地质勘查;
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-12-12 | 广东省自然资源厅关于有效期内矿业权基本信息的公告 | 广东省自然资源厅 | 广东省 | 招标公告 | - | - |